Mit unserem Pollenkalender wissen Allergiker immer wann welche Pollen im Jahr fliegen. Wir haben einen Pollenflugkalender erstellt in dem die meisten Pollenallergien mit ihren Flugzeiten aufgelistet werden. Außerdem verlinken wir Informationen und Tipps im Pollenflugkalender zu den jeweiligen Pollen-Allergien.
Allergie-Kalender | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Ahorn-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | Juli | |||||||
Ambrosia | Juli | August – Sept | Okt. | Nov. | ||||||||
Akazien | April | Mai – Juni | Juli | |||||||||
Ampfer-Pollen | März | April | Mai – Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Birken-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Beifuß-Pollen | Mai | Juni – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Brennnessel | Mai | Juni – Oktober | ||||||||||
Eiben-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | Juli | |||||||
Eichen-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Esche-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Erlen-Pollen | Jan | Feb. – März | April | Mai | ||||||||
Flieder | März | April – Mai | Juni | |||||||||
Fichte | März | April | Mai – Juni | Juli | ||||||||
Gräser-Pollen | April | Mai – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Glaskraut | Juni | Juli – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Gerste | Mai | Juni – Juli | Aug. | |||||||||
Gänsefuß | Mai | Juni – August | Sept. | |||||||||
Goldrute | Mai | Juni – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Hasel-Pollen | Jan | Feb. – März | April | Mai | ||||||||
Hainbuche | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Holunder | April | Mai | Juni – Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Hafer-Pollen | April | Mai | Juni – Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Hopfen-Pollen | April | Mai | Juni | |||||||||
Kiefer-Pollen | April | Mai – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Löwenzahn | März | April | Mai – Juni | Juli | Aug. | |||||||
Linden-Pollen | Mai | Juni – Juli | Aug. | |||||||||
Lieschgras | Mai | Jun | Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Mais-Pollen | Mai | Jun | Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Pappel-Pollen | Feb. | März | April | Mai | Juni | |||||||
Platanen-Pollen | März | April – Mai | Juni | |||||||||
Raps-Pollen | März | April – August | Sept. | |||||||||
Rotbuche-Pollen | März | April – Mai | Juni | |||||||||
Roggen-Pollen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||||
Rosskastanie | April | Mai – Juni | Juli | |||||||||
Spitzwegerich | März | April | Mai – August | Sept. | ||||||||
Tanne-Pollen | April | Mai | Juni | Juli | ||||||||
Ulmen-Pollen | Feb. | März – April | Mai | |||||||||
Weiden-Pollen | Feb. | März – Mai | ||||||||||
Walnuss | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||
Weizen-Pollen | April | Mai – Juli | Aug. |
Der Pollenkalender 2019 für Deutschland
In unserem Pollenkalender finden Sie die wichtigsten Pollenallergien und Ihre Flugzeiten, so erkennen Sie, wie hoch das Allergierisiko für Ihre Pollenallergie in dem aktuellen Monat ist. Anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie wie hoch die aktuelle Pollen-Belastung ist:
Grün: kein Pollenflug
Orange: geringer Pollenflug
Rot: starker Pollenflug
Die einzelnen Allergien haben wir im Pollenkalender verlinkt, so finden Sie wichtige Informationen zu der jeweiligen Pollenallergie.
Pollenkalender Download
Unser praktischer Pollenkalender als PDF zum Ausdrucken, so haben sie die Informationen zum aktuellen Pollenflug immer bei sich.
Download: Pollenkalender